Gestión mensual
Presencia sostenida en los canales donde deciden tus clientes, con calendario, producción gráfica y medición mensual.
Disponible en todo el Perú
Todo lo que cambia entre una opción y otra, en una sola vista.
| Qué incluye | START | GROWTH | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Redes gestionadas | 1 (LinkedIn o Instagram) | 2 (LinkedIn + Instagram o Facebook) | 3 (LinkedIn + Instagram + Facebook) |
| Piezas gráficas | 2 por semana | 3 por semana y por red | 3 por semana y por red |
| Redacción profesional | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diseño gráfico corporativo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Video corto | — | 1 al mes (opcional) | 2 al mes (opcional) |
| Optimización del perfil de LinkedIn Empresa | — | ✓ | ✓ |
| Plan de contenido estratégico | — | — | ✓ |
| Reporte mensual con calendario y métricas | ✓ | ✓ | ✓ |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Pulsa una opción para ver todo su alcance.
Diagnóstico inicial, benchmark de la competencia y definición de la línea editorial. Se realiza una sola vez y sirve de base para cualquiera de los tres paquetes.
Combinamos las tres líneas y armamos un alcance a tu medida.
Usamos cookies propias y de terceros para analizar el uso de la web y mejorar nuestros servicios. Más información.